Portal:Geographie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fiasco (Diskussion | Beiträge) |
Fiasco (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Geographie von Gor ist durch die Unterteilung in verschiedene Temperaturzonen charakterisiert. | Die Geographie von Gor ist durch die Unterteilung in verschiedene Temperaturzonen charakterisiert. | ||
+ | |||
+ | == Regionen == | ||
+ | |||
+ | == Inseln == | ||
+ | |||
+ | == Städte == | ||
+ | |||
+ | Der größte Teil der Bevölkerung Gors lebt in kleinen namenlosen Dörfern und Weilern. Nur ein geringer Teil ist Bewohner einer der größeren Städte und Siedlungen von Gor. | ||
+ | |||
+ | Wichtige Städte sind: | ||
+ | |||
+ | * [[Ar]] - größte und älteste Stadt Gors | ||
+ | * [[Ko-ro-ba]] | ||
+ | * [[Port Kar]] | ||
+ | * [[Schendi]] | ||
+ | * [[Tharna]] | ||
+ | * [[Turia]] | ||
== Bildnachweis == | == Bildnachweis == | ||
* Karte von Gor von [http://gorean-art.deviantart.com/ Necrella (Gorean-Art)] auf deviantArt | * Karte von Gor von [http://gorean-art.deviantart.com/ Necrella (Gorean-Art)] auf deviantArt |
Version vom 18. Juni 2014, 17:42 Uhr
Die Geographie von Gor ist durch die Unterteilung in verschiedene Temperaturzonen charakterisiert.
Regionen
Inseln
Städte
Der größte Teil der Bevölkerung Gors lebt in kleinen namenlosen Dörfern und Weilern. Nur ein geringer Teil ist Bewohner einer der größeren Städte und Siedlungen von Gor.
Wichtige Städte sind:
Bildnachweis
- Karte von Gor von Necrella (Gorean-Art) auf deviantArt