Jarl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fiasco (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Jarl''' ist der Anführer einer Gemeinschaft im Torvaldsland, vergleichbar einem Ubar.<ref name="Heyne_Band9_K4_S33">Heyne Band 9: Die Marodeu…“) |
Fiasco (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Jarl''' ist der Anführer einer Gemeinschaft im [[Torvaldsland]], vergleichbar einem [[Ubar]].<ref name="Heyne_Band9_K4_S33">Heyne Band 9: [[Die Marodeure von Gor]]: Kapitel 4, Seite 33</ref> | + | Der '''Jarl''' (engl. ''Jarl'') ist der Anführer einer Gemeinschaft im [[Torvaldsland]], vergleichbar einem [[Ubar]].<ref name="Heyne_Band9_K4_S33">Heyne Band 9: [[Die Marodeure von Gor]]: Kapitel 4, Seite 33</ref> |
+ | |||
+ | == Bekannte Jarl == | ||
+ | |||
+ | * [[Ivar Forkbeard]] - Geächteter, Pirat und Jarl | ||
+ | * [[Svein Blue Tooth]] - der Erste Jarl von Torvaldsland | ||
+ | * [[Tarl Cabot]] - erster Jarl der nicht im Torvaldsland geboren wurde | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | |||
+ | * [[Administrator]] | ||
+ | * [[Pascha]] | ||
+ | * [[Ubar]] | ||
== Quellennachweis == | == Quellennachweis == | ||
Zeile 5: | Zeile 17: | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | [[Kategorie:Band_8]] | ||
+ | [[Kategorie:Band_9]] | ||
+ | [[Kategorie:Band_12]] | ||
[[Kategorie:Gesellschaft]] | [[Kategorie:Gesellschaft]] | ||
[[Kategorie:Goreanisch]] | [[Kategorie:Goreanisch]] | ||
+ | [[Kategorie:Jarl]] | ||
[[Kategorie:Person]] | [[Kategorie:Person]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 1. August 2015, 20:18 Uhr
Der Jarl (engl. Jarl) ist der Anführer einer Gemeinschaft im Torvaldsland, vergleichbar einem Ubar.[1]
Bekannte Jarl
- Ivar Forkbeard - Geächteter, Pirat und Jarl
- Svein Blue Tooth - der Erste Jarl von Torvaldsland
- Tarl Cabot - erster Jarl der nicht im Torvaldsland geboren wurde
Siehe auch
Quellennachweis
- ↑ Heyne Band 9: Die Marodeure von Gor: Kapitel 4, Seite 33