Torvaldstrom: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fiasco (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Torvaldstrom''' ist eine passangbreite Strömung des nördliche Thassa, die wärmer ist als das umgebende Wasser. Ohne die warme Strömung läge…“) |
Fiasco (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Torvaldstrom''' ist eine [[passang]]breite Strömung des nördliche [[Thassa]], die wärmer ist als das umgebende Wasser. Ohne die warme Strömung läge das [[Torvaldsland]] ständig unter Eis.<ref name=" | + | Der '''Torvaldstrom''' ist eine [[passang]]breite Strömung des nördliche [[Thassa]], die wärmer ist als das umgebende Wasser. Ohne die warme Strömung läge das [[Torvaldsland]] ständig unter Eis.<ref name="Heyne_Band9_K4_S31">Heyne Band 9: [[Die Marodeure von Gor]]: Kapitel 4, Seite 31</ref> |
== Quellennachweis == | == Quellennachweis == | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Golfstrom Der Golfstrom | + | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Golfstrom Wikipedia - Der Golfstrom] - ''zuletzt abgerufen am 18.06.2014'' |
[[Kategorie:Geographie]] | [[Kategorie:Geographie]] | ||
[[Kategorie:Gewässer]] | [[Kategorie:Gewässer]] |
Version vom 18. Juni 2014, 21:03 Uhr
Der Torvaldstrom ist eine passangbreite Strömung des nördliche Thassa, die wärmer ist als das umgebende Wasser. Ohne die warme Strömung läge das Torvaldsland ständig unter Eis.[1]
Quellennachweis
- ↑ Heyne Band 9: Die Marodeure von Gor: Kapitel 4, Seite 31
Weblinks
- Wikipedia - Der Golfstrom - zuletzt abgerufen am 18.06.2014