Kalender: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fiasco (Diskussion | Beiträge) |
Fiasco (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| 1 || Beginn 1. Sardar- Markt || || || Beginn 2. Sardar- Markt || || || Beginn 3. Sardar- Markt || || || Beginn 4. Sardar- Markt || || || | | 1 || Beginn 1. Sardar- Markt || || || Beginn 2. Sardar- Markt || || || Beginn 3. Sardar- Markt || || || Beginn 4. Sardar- Markt || || || | ||
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | 2 || |
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | 3 || |
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | 4 || |
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | 5 || |
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | 6 || |
|- | |- | ||
− | | 7 | + | | 7 || |
|- | |- | ||
− | | 8 | + | | 8 || |
|- | |- | ||
− | | 9 | + | | 9 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 14 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 15 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 16 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 17 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 18 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 19 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 20 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 22 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 23 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 24 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 25 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hier beginnt die Übergangs- hand || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
|} | |} |
Version vom 18. September 2007, 23:12 Uhr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En'Kara | Hesius | Camerius Selna | En'Var | 5. Monat | 6. Monat | Se'Kara | 8. Monat | 9. Monat | Se'Var | 10. Monat | 11. Monat | Wartende Hand | |
Beginn der Jahres- beginn- feiern | |||||||||||||
Frühlings- anfang | Sommer- sonnen- wende | Herbstanfang | Winter- sonnen- wende | Beginn Fastenzeit | |||||||||
1 | Beginn 1. Sardar- Markt | Beginn 2. Sardar- Markt | Beginn 3. Sardar- Markt | Beginn 4. Sardar- Markt | |||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
Hier beginnt die Übergangs- hand | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||