Kalender
Version vom 20. September 2007, 21:54 Uhr von Fiasco (Diskussion | Beiträge)
Der goreanische Kalender ist recht kompliziert und treibt die Schriftgelehrten von Gor gelegentlich zur Verzweiflung. Jede freie Stadt zählt ihre Jahre nach der eigenen Liste von Administratoren und auch die Feste und Opferfeiern unterscheiden sich von Stadt zu Stadt.[1]
Jahresübersicht
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En'Kara | Hesius | Camerius Selna | En'Var | 5. Monat | 6. Monat | Se'Kara | 8. Monat | 9. Monat | Se'Var | 10. Monat | 11. Monat | Wartende Hand | |
Beginn der Jahres- beginn- feiern | |||||||||||||
Frühlings- anfang | Sommer- sonnen- wende | Herbstanfang | Winter- sonnen- wende | Beginn Fastenzeit | |||||||||
1 | Beginn 1. Sardar- Markt | Beginn 2. Sardar- Markt | Beginn 3. Sardar- Markt | Beginn 4. Sardar- Markt | |||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
Hier beginnt die Übergangs- hand | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
Quellennachweis
- ↑ Band 3 Der Geächtete von Gor: Seite 130