Preisliste der Schmiede
Version vom 7. Dezember 2014, 16:09 Uhr von Fiasco (Diskussion | Beiträge)
In der Schmiede werden eine Reihe von Waren hergestellt und angeboten sowie die Brandzeichnung einer Kajira durchgeführt.
Preisliste
Waffen
Waffen sind die wichtigste Verdienstquelle der meisten Schmiede.[1]
Gegenstand | Preis |
---|---|
Axt, grob | 4 KT |
Axt, mit gefaltenem Blatt | 12 KT |
Axt, zweischneidig | 10 KT |
Axt, zweischneidig mit gefaltenen Blättern | 25 KT |
Kurzschwert, Blatt eine Elle | 6 KT |
Kurzschwert, Blatt gefalten | 15 KT |
Schwert, Blatt zwei Ellen | 8 KT |
Schwert, Blatt gefalten | 22 KT |
Dolch | 4 KT |
Dolch, verziert | ab 20 KT |
Messer | 2 KT |
Häutungsmesser | 4 KT |
Pfeilspitzen, 10 Stück | 2 KT |
dito mit Widerhaken | 12 KT |
Sonstige Gegenstände
Gegenstand | Preis |
---|---|
Sklavenhalsreif, je nach Ausfertigung | 2 KT - 10 ST |
Sklavenketten, pro Meter | 2 KT |
Sklavenkäfig | 3 ST |
Dienstleistungen
Gegenstand | Preis |
---|---|
Einfaches Brandzeichen | 2 ST |